Guía de tallas
Medición | 20″ Plegable | 24″ Plegable | 24″ Eléctrico de cuadro bajo | 20″ Plegable eléctrico | JMT3 | JMT6 | JMT7 | JMT9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[A] Longitud | 168cm | 181cm | 180cm | 166cm | 189cm | 185cm | 185cm | 185cm | |
[B] Longitud cuando está doblado | 103cm | 106cm | N/A | 103cm | N/A | N/A | N/A | 107cm | |
[C] Longitud con rueda delantera girada | 152cm | 159cm | 157cm | 148cm | 165cm | 165cm | 165cm | 165cm | |
[D] Altura hasta el suelo | 41cm | 43cm | 28cm | 38cm | 50cm | 37cm | 46cm | 44cm | |
Anchura de las ruedas traseras | 79cm | 79cm | 75cm | 79cm | 79cm | 79cm | 79cm | 79cm | |
[E] Altura para sentarse en el punto más bajo | 84cm | 86cm | 81cm | 83cm | 87cm | 87cm | 83cm | 83cm | |
[F] Altura para sentarse en el punto más alto | 99cm | 101cm | 99cm | 104cm | 103cm | 104cm | 98cm | 98cm | |
[G] Parte inferior de las horquillas a la parte superior del tubo de dirección (con la rueda retirada) | 61cm | 65cm | 62cm | 60cm | 66cm | 60cm | 60cm | 60cm | |
Peso | 21kg | 21kg | 40kg | 29kg | 38kg | 43kg | 41kg | 40kg | |
Peso máximo del usuario | 133kg | 133kg | 120kg | 133kg | 133kg | 133kg | 133kg | 133kg | |
[H] Altura hasta la parte superior del tubo de dirección | N/A | N/A | 86cm | 81cm | 93cm | 82cm | 82cm | 82cm | |
Velocidad máxima | N/A | N/A | 25 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 25 km/h | |
Rango máximo (aprox.) | N/A | N/A | 48 km | 48 km | 48 km | 72 km | 70 km | 75 km | |
Altura del suelo al manillar en el punto más bajo | N/A | N/A | N/A | N/A | 105cm | 103cm | 116cm | 116cm | |
Altura del suelo al manillar en el punto más alto | N/A | N/A | N/A | N/A | 115cm | 113cm | 129cm | 129cm | |
Mínima dentro de la pierna | 71cm | 72cm | 71cm | 72cm | 76cm | 76cm | 76cm | 77cm | 72cm |
Los manillares y sillines de Jorvik Tricycles son ajustables en altura y pueden adaptarse a la mayoría de los tamaños.
Los triciclos de Jorvik Tricycles han sido fabricados siguiendo unos estándares muy exigentes y, además de ser elegantes en su diseño, también son extremadamente robustos. Es importante tener en cuenta que los ciclistas más pesados y los que suelen transportar cargas pesadas pondrán más presión en su triciclo y en sus piezas. Estos ciclistas deben realizar un mantenimiento de su triciclo con más frecuencia.